名 称 | 规 格 | 工作温度 | 装载量 | 买 方 厂 家 |
200KW铝合金线材时效炉 | 7000×2130×1600mm | 200℃ | 630线盘/72盘 | 江西新余新华 |
425KW铝合金电缆退火炉 | 7000×2130×1600mm | 180/450℃ | 630线盘/72盘 | 江苏南通通光 |
425KW铝合金线材时效、退火炉 | 7000×2130×1600mm | 180/450℃ | 630线盘/72盘 | 上海亚龙 |
425KW铝合金线材时效、退火炉 | 7000×2130×1600mm | 180/450℃ | 630线盘/72盘 | 广东佛冈鑫源 |
425KW铝合金线材时效、退火炉 | 7500×2400×1800mm | 180/450℃ | 710线盘/72盘 | 青岛汉缆股份 |
425KW铝合金线材时效、退火炉 | 7000×2130×1600mm | 180/450℃ | 630线盘/72盘 | 杭州电缆股份 |
510KW铝电缆退火炉 | 9000×2400×1800mm | 180/450℃ | 710线盘/84盘 | 浙江昊源实业 |
550kw铝合金线材时效、退火炉 | 7500×2400×2200mm | 180/450℃ | 710线盘/72盘 | 江苏亨通电力电缆 |
2000线盘/4盘 | ||||
400KW铝合金线材时效、退火炉 | 8500×2400×1800mm | 180/450℃ | 710线盘/54盘 | 江苏南瑞银龙 |
630线盘/72盘 | ||||
400KW铝合金线材时效、退火炉 | 7500×2400×1800mm | 180/450℃ | 710线盘/72盘 | 特变电工鲁能电缆 |
400KW铝合金线材时效、退火炉 | 7000×2130×1600mm | 180/450℃ | 630线盘/72盘 | 苏州天吴永行包装 |
360KW铝合金线材时效、退火炉 | 4000×3000×1800mm | 180/450℃ | 500线盘/80盘 | 航天电工技术(武汉) |
1600线盘/4盘 | ||||
400KW铝合金线材时效、退火炉 | 8400×2130×1600mm | 180/450℃ | 630线盘/84盘 | 重庆泰山电缆 |
550kw铝合金线材时效、退火炉 | 7500×2400×1800mm | 180/650℃ | 710线盘/72盘 | 山东创辉金属科技 |
20T铝杆 | ||||
280kw铝合金线材退火炉 | 3400×2500×1500mm | 300/450℃ | 1400线盘/4盘 | 广东新亚光电缆实业 |
425kw铝合金线材时效、退火炉 | 7500×2400×1800mm | 180/450℃ | 710线盘/72盘 | 修武汉河电缆 |
380kw铝合金线材时效、退火炉 | 5800×2400×1800mm | 180/450℃ | 710线盘/54盘 | 中复碳芯电缆科技 |
425kw铝合金线材时效、退火炉 | 7000×2250×1600mm | 180/450℃ | 630线盘/72盘 | 绍兴县电力设备 |
300kw铝合金导线退火炉 | 4000×3200×1500mm | 300/450℃ | 1400线盘/6盘 | 广东新亚光电缆实业 |
580kw铝合金线材时效、退火炉 | 9000×2250×1600mm | 180/450℃ | 630线盘/90盘 | 特变电工(德阳)电缆 |
550KW铝合金线材时效、退火炉 | 7500×2400×1800mm | 180/450℃ | 710线盘/72盘 | 航天电工技术(武汉) |
220KW铝合金线材时效、退火炉 | 2800×1800×1800mm | 180/450℃ | 1600线盘/2盘 | 重庆宝丰电缆 |
120KW铝合金线材退火炉 | 2200×2200×1800mm | 380℃ | 2000线盘 | 福建联通电气 |
450kw铝合金线材时效、退火炉 | 7000×2250×1600mm | 180/450℃ | 630线盘/72盘 | 成都市成塑线缆 |
450kw铝合金线材时效、退火炉 | 7000×2250×2200mm | 180/450℃ | 630线盘/72盘 | 人民电缆 |
2000线盘/4盘 | ||||
480kw铝合金线材时效、退火炉 | 7500×2400×1800mm | 180/450℃ | 710线盘/72盘 | 中复碳芯电缆科技 |
280kw铝合金线材时效炉 | 10500×2100×1800mm | 300℃ | 710线盘/72盘 | 河北中兴电缆 |
550kw铝合金线材时效、退火炉 | 7500×2400×2200mm | 180/450℃ | 710线盘/72盘 | 江苏亨通电力电缆 |
2000线盘/4盘 | ||||
380kw铝合金线材时效、退火炉 | 5200×2250×1600mm | 180/450℃ | 630线盘/54盘 | 河南省新昌铜业 |
480kw铝合金线材时效、退火炉 | 7500×2400×2000mm | 180/450℃ | 710线盘/72盘 | 郑州华力电缆 |
1800线盘/4盘 | ||||
480kw铝合金线材时效、退火炉 | 10000×2400×2000mm | 180/450℃ | 800线盘/16盘 | 浙江英美达 |
880kw铝合金线材时效、退火炉 | 10000×2700×2500mm | 180/550℃ | 630线盘/135盘 | 山东创辉金属科技 |
2300线盘/8盘 | ||||
800kw铝合金线材时效、退火炉 | 10000×2700×2500mm | 180/550℃ | 630线盘/135盘 | 山东元旺金属科技 |
480KW铝合金电缆退火炉 | 7500×2400×1800mm | 180/450℃ | 710线盘/72盘 | 江苏南通通光 |
330KW铝线材退火炉 | 4500×2000×1700mm | 550℃ | 1600线盘/3盘 | 东莞民兴电缆 |
380kw铝合金线材退火炉 | 4800×3500×1700mm | 300/450℃ | 1400线盘/8盘 | 广东新亚光电缆实业 |
320kw铝合金线材退火炉 | 5600×2000×2000mm | 600℃ | 1800线盘/3盘 | 徐州博展铝业 |
1300kw铝合金线材时效、退火炉 | 15000×2700×2500mm | 180/550℃ | 630线盘/200盘 | 山东创辉金属科技 |
2300线盘/12盘 | ||||
200kw铝合金电缆退火炉 | 3400×1600×1600mm | 180/450℃ | 630线盘/24盘 | 大连润利达铝线 |
1400线盘/3盘 | ||||
420kw铝合金导线退火炉 | 7500×1800×1800mm | 450℃ | 1600线盘/5盘 | 四川久盛通信科技 |
380kw铝合金线材时效、退火炉 | 5200×2250×1600mm | 180/450℃ | 630线盘/54盘 | 四川众能新材料 |
420kw铝合金线材时效、退火炉 | 7500×2400×1800mm | 180/450℃ | 710线盘/72盘 | 鼎久新材料(昆山) |
550kw铝合金线材时效、退火炉 | 7500×2400×1800mm | 180/550℃ | 710线盘/72盘 | 修武汉河电缆 |
2300线盘/3盘 | ||||
820kw铝合金线材时效、退火炉 | 8000×2850×2850m | 180/550℃ | 710线盘/108盘 | 江苏瑞莱伯(出口) |
2300线盘/6盘 | ||||
300kw铝合金线材时效、退火炉 | 4000×2800×2000m | 180/450℃ | 710线盘/36盘 | 上海兴炫德机电(出口) |
500kw铝导线时效、退火炉 | 7600×2500×2300m | 180/550℃ | 710线盘/36盘 | 上海兴炫德机电(出口) |
2000线盘/4盘 | ||||
2000铝杆6盘 | ||||
200kw铝合金线材时效、退火炉 | 3000×2000×1700mm | 180/450℃ | 630线盘/24盘 | 铭品电缆集团 |
1600线盘/2盘 | ||||
800kw料车式铝杆退火炉 | 7500×2500×2800mm | 550℃ | 2300铝杆6盘 | 山东元旺金属科技 |
480kw铝合金线材时效、退火炉 | 7500×2250×1600mm | 180/450℃ | 630线盘/72盘 | 山东泰开电缆 |
1600线盘/6盘 | ||||
450kw铝合金线材时效、退火炉 | 7000×2250×1600mm | 180/450℃ | 630线盘/72盘 | 佛山市彦页贸易公司(出口) |
550kw台车式铝合金线材时效炉 | 7000×2000×2000 | 180/550℃ | 630线盘/72盘 | 池州起帆电缆有限公司 |
650kw铝合金线缆时效炉 | 9700×3000×2200 | 180/500℃ | 72盘710时效炉 | 特变电工山东鲁能泰山电缆 |
Copyright © 最全菠菜网总站 - 最全菠菜网检测 版权所有
台车炉,回火炉,退火炉